HYPER BLACK
(ハイパーブラック)
HYPER SILVER
(ハイパーシルバー)
BLACK
(ブラック)
BLACK METALLIC
(ブラックメタリック)
ETERNAL BLUE PEARL
(エターナルブルーパール)
HYPER RED CLEAR
(ハイパーレッドクリア)
MAT BLACK
(マットブラック)
WHITE NOVE PEARL
(ホワイトノヴァパール)
WHITE
(ホワイト)
GOLD
(ゴールド)
ALUMITE
(アルマイト)
標準設定
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
オプション設定
21inch:¥31,000UP
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
BRONZE ALUMITE
(ブロンズアルマイト)
オプション設定
21inch:¥31,000UP
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
BLACK MAT ALUMITE
(ブラックマットアルマイト)
オプション設定
21inch:¥31,000UP
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
BRONZE MAT ALUMITE
(ブロンズマットアルマイト)
オプション設定
21inch:¥31,000UP
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
ALUMITE
(アルマイト)
標準設定
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
オプション設定
21inch:¥31,000UP
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
BRONZE ALUMITE
(ブロンズアルマイト)
オプション設定
21inch:¥31,000UP
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
BlACK MAT ALUMITE
(ブラックマットアルマイト)
オプション設定
21inch:¥31,000UP
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
BRONZE MAT ALUMITE
(ブロンズマットアルマイト)
オプション設定
21inch:¥31,000UP
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
CUT ALUMITE
(カットアルマイト)
標準設定
BLACK CUT ALUMITE
(ブラックカットアルマイト)
オプション設定
21inch:¥31,000UP
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
BRONZE CUT ALUMITE
(ブロンズカットアルマイト)
オプション設定
21inch:¥31,000UP
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
CHROME PIERCE BOLT
(クロームピアスボルト)
標準
GOLD PIERCE BOLT
(ゴールドピアスボルト)
¥2,000UP
BLACK PIERCE BOLT
(ブラックピアスボルト)
¥2,000UP
¥3,000
¥4,000
¥4,000
¥5,000
SIZE | STEP RIM | P.C.D. / ハブ径 | |
---|---|---|---|
ORDER INSET / リム深さ(mm) | |||
LOW DISK | HIGH DISK | ||
21×8.5J | 45(49)~8(86) | 34(49)~‐3(86) | 5/112 66.5Φ 5/114.3 73.05Φ 5/120 72.5Φ 仕様変更ため、 75Φになる商品も ございます |
21×9.0J | 51(49)~2(98) | 40(49)~‐9(98) | |
21×9.5J | 57(49)~‐4(110) | 46(49)~‐15(110) | |
21×10.0J | 64(49)~‐11(124) | 53(49)~‐22(124) | |
21×10.5J | 70(49)~‐17(136) | 59(49)~‐28(136) | |
21×11.0J | 76(49)~‐23(148) | 65(49)~‐34(148) | |
21×11.5J | 83(49)~‐30(162) | 72(49)~‐41(162) | |
21×12.0J | 86(52)~‐36(174) | 75(52)~‐47(174) | |
21×12.5J | 69(75)~‐42(186) | 80(53)~‐53(186) |
SIZE | PRICE | ||
---|---|---|---|
ブラックブラックメタリックマットブラックセミグロスブラックマットガンメタマットブロンズゴールドホワイト | ハイパーシルバーハイパーブラック | ホワイトノーヴァパールキャンディゴールドハイパーレッドクリアエターナルブルーパール | |
本体価格 | 本体価格 | 本体価格 | |
21×8.5J | ¥130,000 | ¥132,000 | ¥134,000 |
21×9.0J | ¥132,000 | ¥134,000 | ¥136,000 |
21×9.5J | ¥134,000 | ¥136,000 | ¥138,000 |
21×10.0J | ¥136,000 | ¥138,000 | ¥140,000 |
21×10.5J | ¥138,000 | ¥140,000 | ¥142,000 |
21×11.0J | ¥140,000 | ¥142,000 | ¥144,000 |
21×11.5J | ¥142,000 | ¥144,000 | ¥146,000 |
21×12.0J | ¥144,000 | ¥146,000 | ¥148,000 |
21×12.5J | ¥146,000 | ¥148,000 | ¥150,000 |
※リムフランジよりディスクの突出はありません。※リム深さ59mm未満はリム勘合部よりディスクが突出します。
SIZE | STEP RIM | REVERSE RIM | P.C.D. / ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ORDER INSET / リム深さ(mm) | ORDER INSET / リム深さ(mm) | |||||
LOW DISK | HIGH DISK | SUPER HIGH DISK | LOW DISK | HIGH DISK | ||
20×8.0J | 40(48)~10(78) | 29(48)~‐1(78) | 21(48)~‐9(78) | 45(43)~25(63) | 34(43)~14(63) | ※5/112 66.5Φ 5/114.3 73.05Φ ※5/120 72.5Φ 仕様変更ため、 75Φになる商品も ございます |
20×8.5J | 47(48)~3(92) | 36(48)~‐8(92) | 28(48)~‐16(92) | 52(43)~18(77) | 41(43)~7(77) | |
20×9.0J | 53(48)~‐3(104) | 42(48)~‐14(104) | 34(48)~‐22(104) | 58(43)~12(89) | 47(43)~1(89) | |
20×9.5J | 59(48)~‐9(116) | 48(48)~‐20(116) | 40(48)~‐28(116) | 64(43)~6(101) | 53(43)~‐5(101) | |
20×10.0J | 66(48)~‐16(130) | 55(48)~‐27(130) | 47(48)~‐35(130) | 71(43)~‐1(115) | 60(43)~‐12(115) | |
20×10.5J | 72(48)~‐22(142) | 61(48)~‐33(142) | 53(48)~‐41(142) | 77(43)~‐7(127) | 66(43)~‐18(127) | |
20×11.0J | 78(48)~‐28(154) | 67(48)~‐39(154) | 59(48)~‐47(154) | 83(43)~‐13(139) | 72(43)~‐24(139) | |
20×11.5J | 85(48)~‐35(168) | 74(48)~‐46(168) | 66(48)~‐54(168) | 90(43)~‐20(152) | 79(43)~‐31(153) | |
20×12.0J | 91(48)~‐41(180) | 80(48)~‐52(180) | 72(48)~‐60(180) | 86(53)~‐26(165) | 75(53)~‐37(165) | |
20×12.5J | 97(48)~‐47(192) | 86(48)~‐58(192) | 78(48)~‐66(192) | 69(76)~‐32(177) | 80(54)~‐43(177) |
※5/112、5/120はREVERSE RIMのみの設定
SIZE | PRICE | ||
---|---|---|---|
ブラックブラックメタリックマットブラックセミグロスブラックマットガンメタマットブロンズゴールドホワイト | ハイパーシルバーハイパーブラック | ホワイトノーヴァパールキャンディゴールドハイパーレッドクリアエターナルブルーパール | |
本体価格 | 本体価格 | 本体価格 | |
20X8.0J | ¥112,000 | ¥114,000 | ¥116,000 |
20X8.5J | ¥113,000 | ¥115,000 | ¥117,000 |
20X9.0J | ¥114,000 | ¥116,000 | ¥118,000 |
20X9.5J | ¥115,000 | ¥117,000 | ¥119,000 |
20X10.0J | ¥116,000 | ¥118,000 | ¥120,000 |
20X10.5J | ¥117,000 | ¥119,000 | ¥121,000 |
20X11.0J | ¥118,000 | ¥120,000 | ¥122,000 |
20X11.5J | ¥119,000 | ¥121,000 | ¥123,000 |
20X12.0J | ¥120,000 | ¥122,000 | ¥124,000 |
20X12.5J | ¥121,000 | ¥123,000 | ¥125,000 |
※リムフランジよりディスクの突出はありません。※ステップリムの場合、リム深さ59mm未満はリム勘合部よりディスクが突出します。
SIZE | STEP RIM | REVERSE RIM | P.C.D. / ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ORDER INSET / リム深さ(mm) | ORDER INSET / リム深さ(mm) | |||||
LOW DISK | HIGH DISK | LOW DISK | HIGH DISK | SUPER HIGH DISK | ||
19×7.5J | 46(35)~26(55) | 35(35)~15(55) | 27(35)~7(55) | 5/114.3 73.05Φ ※5/100 67Φ ※4/100 67Φ 仕様変更ため、 75Φになる商品も ございます |
||
19×8.0J | 40(48)~10(78) | 10(78)~‐1(78) | 52(35)~20(67) | 41(35)~9(67) | 33(35)~1(67) | |
19×8.5J | 47(48)~3(92) | 3(92)~‐8(92) | 59(35)~13(81) | 48(35)~2(81) | 40(35)~‐6(81) | |
19×9.0J | 53(48)~‐3(104) | ‐3(104)~‐14(104) | 65(35)~7(93) | 54(35)~‐4(93) | 46(35)~‐12(93) | |
19×9.5J | 59(48)~‐9(116) | ‐9(116)~‐20(116) | 71(35)~1(105) | 60(35)~‐10(105) | 52(35)~‐18(105) | |
19×10.0J | 66(48)~‐16(130) | ‐16(130)~‐27(130) | 78(35)~‐6(119) | 67(35)~‐17(119) | 59(35)~‐25(119) | |
19×10.5J | 72(48)~‐22(142) | ‐22(142)~‐33(142) | 84(35)~‐12(131) | 73(35)~‐23(131) | 65(35)~‐31(131) | |
19×11.0J | 78(48)~‐28(154) | ‐28(154)~‐39(154) | 90(35)~‐18(143) | 79(35)~‐29(143) | 71(35)~‐37(143) | |
19×11.5J | 85(48)~‐35(168) | ‐35(168)~‐46(168) | 96(35)~‐24(155) | 85(35)~‐35(155) | 77(35)~‐43(155) | |
19×12.0J | 86(53)~‐41(180) | ‐41(180)~‐52(180) | 102(35)~‐30(167) | 91(35)~‐41(167) | 83(35)~‐49(167) | |
19×12.5J | 80(65)~‐47(192) | ‐47(192)~‐58(192) | 108(35)~‐36(179) | 97(35)~‐47(179) | 89(35)~‐55(179) |
※4/100、5/100はSTEM RIMのみの設定
SIZE | PRICE | ||
---|---|---|---|
ブラックブラックメタリックマットブラックセミグロスブラックマットガンメタマットブロンズゴールドホワイト | ハイパーシルバーハイパーブラック | ホワイトノーヴァパールキャンディゴールドハイパーレッドクリアエターナルブルーパール | |
本体価格 | 本体価格 | 本体価格 | |
19×7.5J | ¥100,000 | ¥102,000 | ¥104,000 |
19×8.0J | ¥101,000 | ¥103,000 | ¥105,000 |
19×8.5J | ¥102,000 | ¥104,000 | ¥106,000 |
19×9.0J | ¥103,000 | ¥105,000 | ¥107,000 |
19×9.5J | ¥104,000 | ¥106,000 | ¥108,000 |
19×10.0J | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥109,000 |
19×10.5J | ¥106,000 | ¥108,000 | ¥110,000 |
19×11.0J | ¥107,000 | ¥109,000 | ¥111,000 |
19×11.5J | ¥108,000 | ¥110,000 | ¥112,000 |
19×12.0J | ¥109,000 | ¥111,000 | ¥113,000 |
19×12.5J | ¥110,000 | ¥112,000 | ¥114,000 |
※ステップリムの場合、リムフランジよりディスクの突出はありません。リム深さ59mm未満はリム勘合部よりディスクが突出します。
※リバースリムの場合、リム深さ39mm未満はディスクがリムフランジより突出します。
SIZE | REVERSE RIM | P.C.D. / ハブ径 | |
---|---|---|---|
ORDER INSET / リム深さ(mm) | |||
LOW DISK | HIGH DISK | ||
18×7.0J | 41(34)~32(43) | 30(34)~21(43) | 5/114.3 73.05Φ 5/100 67Φ 4/100 67Φ 仕様変更ため、 75Φになる商品も ございます |
18×7.5J | 47(34)~31(50) | 36(34)~20(50) | |
18×8.0J | 53(34)~25(62) | 42(34)~14(62) | |
18×8.5J | 60(34)~24(70) | 49(34)~13(70) | |
18×9.0J | 66(34)~18(82) | 55(34)~7(82) | |
18×9.5J | 72(34)~12(94) | 61(34)~-1(94) | |
18×10.0J | 79(34)~‐5(108) | 68(34)~‐6(108) | |
18×10.5J | 85(34)~‐1(120) | 74(34)~‐12(120) | |
18×11.0J | 91(34)~‐7(132) | 80(34)~‐18(132) | |
18×11.5J | 92(40)~‐14(146) | 81(40)~‐25(146) | |
18×12.0J | 86(59)~‐20(158) | 75(59)~‐31(158) | |
18×12.5J | 80(64)~‐26(170) | 69(64)~‐37(170) |
SIZE | PRICE | ||
---|---|---|---|
ブラックブラックメタリックマットブラックセミグロスブラックマットガンメタマットブロンズゴールドホワイト | ハイパーシルバーハイパーブラック | ホワイトノーヴァパールキャンディゴールドハイパーレッドクリアエターナルブルーパール | |
本体価格 | 本体価格 | 本体価格 | |
18×7.0J | ¥89,000 | ¥91,000 | ¥93,000 |
18×7.5J | ¥90,000 | ¥92,000 | ¥94,000 |
18×8.0J | ¥91,000 | ¥93,000 | ¥95,000 |
18×8.5J | ¥92,000 | ¥94,000 | ¥96,000 |
18×9.0J | ¥93,000 | ¥95,000 | ¥97,000 |
18×9.5J | ¥94,000 | ¥96,000 | ¥98,000 |
18×10.0J | ¥95,000 | ¥97,000 | ¥99,000 |
18×10.5J | ¥96,000 | ¥98,000 | ¥100,000 |
18×11.0J | ¥97,000 | ¥99,000 | ¥101,000 |
18×11.5J | ¥98,000 | ¥100,000 | ¥102,000 |
18×12.0J | ¥99,000 | ¥101,000 | ¥103,000 |
18×12.5J | ¥100,000 | ¥102,000 | ¥104,000 |
※リムフランジよりディスクの突出はありません。