| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  JAPAN | 
| Company Name | WEDS JAPAN | 
| Address | 〒143-0016 東京都大田区大森北1-6-8ウィラ大森ビル6階 | 
| Website | https://www.weds.co.jp/ | 
| Country |  JAPAN | 
| Company Name | HOT STUFF CORPRATION | 
| Address | 〒816-0981 福岡県大野城市若草3丁目11番27号 | 
| Website | https://www.hotstuff-cp.co.jp/ | 
| Country |  JAPAN | 
| Company Name | WALD | 
| Address | 〒569-0072 大阪府高槻市京口門10-13 | 
| Website | http://www.wald.co.jp/ | 
| Country |  JAPAN | 
| Company Name | HEART VOICE CORPORATION | 
| Address | 〒733-0006 広島県広島市西区三篠北町16-1 | 
| Website | http://www.heartvoice.co.jp/ | 
| AIMGAIN USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country |  U.S.A | ||||
| Company Name | MASTERMIND | ||||
| Address | 14535 Valley View Ave #M Santa Fe Springs CA 90670 | ||||
| Tel | 562.261.5971 | ||||
| Website | www.mastermindNA.com | ||||
| info@mastermindna.com | |||||
| Country |  HAWAII | 
| Company Name | Revision Audio | 
| Address | 1708 Hoe St, Ste A, Honolulu HI,96819 | 
| Tel / Fax | 1-808-381-9381 | 
| Website | https://revision-audio.square.site/ | 
| revision_audio@hotmail.com | 
| Country |  CANADA | 
| Company Name | First Gear Project | 
| Address | 4136 97ST NW,Edmonton ,AB,T6E,5Y6,Canada | 
| Tel / Fax | Tel: +1-780-435-0350 | 
| Website | http://www.firstgearproject.com | 
| sales@firstgeartrade.com | 
| Country |  CANADA | 
| Company Name | ECUWERKS | 
| Address | 136 Ave S,Saskatoon,SK S7K 1K5,Canada | 
| Tel / Fax | Tel: +1-306-880-5506 | 
| info@ecuwerks.com | 
| Authorized Dealer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country |  CHINA | ||||
| Company Name | MIT TRADING | ||||
| Address | Block A,Floor16,No.518 XujiahuRoad,Huangpuqu District,Shanghai,China 200025 | ||||
| Tel / Fax | +021 6422 5799 / +021 6422 5782 | ||||
| Website | http://www.mittrading.com.cn/ | ||||
| info@mittarding.com.cn | |||||
| Country |  TAIWAN | 
| Company Name | TAIWAN ADVANCE SPORTS CORP. 台湾亞多邦斯股份有限公司 | 
| Address | 13F-1,No.27,Shitan Rd,Neihu Dist,Taipei City 114 Taiwan,R.O.C | 
| Tel / Fax | TEL:+886-2-8791-9566 FAX:+886-2-8792-9166 | 
| Country |  TAIWAN | 
| Company Name | HUAN CYUN International Co.Ltd 会社名:寰群国際有限公司 | 
| Address | No.1, Xincheng 8th Rd, Wugu Dist New Taipei City 248, Taiwan | 
| Tel | +886 920686966 | 
| Country |  PHILIPPINE | 
| Company Name | DZ RACING PERFORMANCE PART PHILIPPINES | 
| Address | 86 unit 5-6 Sta Catalina Corner Banawe Ave Quezon City 1114 | 
| Tel | 63277941665 / 63287406863 | 
| Dz_racing _phil@yahoo.com | 
| Country |  MALAYSIA | 
| Company Name | VASE AUTO SHOP | 
| Address | G-5 RESIDENSI UNGGUL KEPONG JALAN VISTA MUTIARA 52000 KUALA LUMPUR | 
| Tel | +60123001911 | 
| vaesautoshop@gmail.com | 
| Country |  MALAYSIA | 
| Company Name | GLOBAL TYRES | 
| Address | 336, Jalan Saga, Kampung Likas, Mile 4 1/2 Jalan Tuaran, 88450 Likas, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. | 
| Tel | +60168302557 | 
| http://www.facebook.com/.globaltyresborneo/ | 
| Country |  MALAYSIA | 
| Company Name | Authentic wheels Center sdn bhd | 
| Address | 15,Jalan PJS 11/7,Bandar Sunway,46150 Petaling Jaya,Selangor,Malaysia | 
| Tel | +60122212331 | 
| Website | https://www.authenticwheels.com/ | 
| Country |  INDONESIA | 
| Company Name | ASCO MOTORSPORT | 
| Address | JL KOLONEL SUGIONO NO 20 DUREN SAWIT , EAST JAKARTA 13430 | 
| Tel | +628170702620 | 
| Website | http://www.ascomotorsport.com/ | 
| Country |  SINGAPORE | 
| Company Name | MWS AUTOWORKS LLP | 
| Address | 13 Kaki Bukit Road 4,#01-28 Bartley Biz Centre ,Singapore 417807 | 
| Tel | +6596617596 | 
| Distributor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country |  HONG KONG | ||||
| Company Name | Top Racing Group Limited | ||||
| Address | Shop 6, G/F, Sino Industrial Plaza, No. 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong | ||||
| Tel | 23111668 | ||||
| Fax | 23111068 | ||||
| info@topracing.com.hk | |||||
| https://www.facebook.com/topracinghk | |||||
| https://www.instagram.com/top_racing_hk/ | |||||
| Authorized Dealer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country |  AUSTRALIA | ||||
| Company Name | IMPORT MONSTER | ||||
| Address | Factory 1 73-75 Bayfield Road East Bayswater North VIC 3153 | ||||
| Tel / Fax | (03)9008 0031 | ||||
| Website | https://importmonster.com.au/ | ||||
| Exclusive Distributor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country |  GERMANY | ||||
| Company Name | CARBONFIBER DYNAMICS | ||||
| Address | CFD GmbH Hallesche Strasse 64 44143 Dortmund Germany | ||||
| Tel | +49 231 - 22 81 92 70 | ||||
| Website | http://www.cf-dynamics.de | ||||
| Country |  GERMANY | 
| Company Name | DM CarDesign | 
| Address | Friedrich-Koenig-Str.855129 Mainz-Hechtsheim | 
| Tel / Fax | +06131 586 23 09 | 
| Website | http://www.dm-cardesign.com | 
| info@dm-cardesign.com | 
| Authorized Dealer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country |  CZECH REPUBLIC | ||||
| Company Name | Tuning-IN | ||||
| Address | Sady 3, 61400 , Brno CZECH REPUBLIC | ||||
| Tel / Fax | English +420721146306 Czech +420777047162 | ||||
| Website | http://www.tuning-in.cz/ | ||||
| info@tuning-in.cz carstyling@seznam.cz | |||||
| Country |  UK | 
| Company Name | TORQEN | 
| Address | Unit 3 Quarry Court, Quary Road, Pitstone LU7 9GW UK | 
| Phone | +4420 33 888 444 | 
| +4475 9913 9999 | |
| Website | http://www.torqen.uk | 
| Authorized Dealer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country |  RUSSIA | ||||
| Company Name | SUV PROJECT | ||||
| Address | 6 KRIGINA ST., VLADIVOSTOK, 690065 RUSSIA | ||||
| Tel | +7(423)257 46 56; | ||||
| Website | http://www.suv-project.ru/ http://www.double-eight.ru/ | ||||
| info@suv-project.ru | |||||
