
20INCH
MAT GUNMETA
(マットガンメタ)
BRUSHED DAGLIP
BLACK PIERCE BOLT
[ STEP RIM ]
20INCH
GOLD
(ゴールド)
ALUMITE DAGLIP
BLACK PIERCE BOLT
[ STEP RIM ]
20INCH
SEMI GLOSS BLACK
(セミグロスブラック)
BLACK ALUMITE DAGLIP
BLACK PIERCE BOLT
[ STEP RIM ]
18INCH
MAT BLACK
(マットブラック)
MAT BLACK ALUMITE
BLACK PIERCE BOLT
[ STEP RIM ]
18INCH
MAT GUNMETA
(マットガンメタ)
MAT BRONZE ALUMITE
BLACK PIERCE BOLT
[ STEP RIM ]
リムフランジ部分にかけて、滑らかなラウンドを描くことにより生み出されたディテールは、重圧にしてモダンなデザイン。
ALUMITE
(アルマイト)
標準設定
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
オプション設定
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
17inch:¥25,000UP
BRONZE ALUMITE
(ブロンズアルマイト)
オプション設定
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
17inch:¥25,000UP
BLACK MAT ALUMITE
(ブラックマットアルマイト)
オプション設定
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
17inch:¥25,000UP
BRONZE MAT ALUMITE
(ブロンズマットアルマイト)
オプション設定
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
17inch:¥25,000UP
リムフランジ部分にかけて、鋭く立ち上がりを設けることによって生み出されたディテールは、上質さと気品溢れるスポーツ性を調和させるデザイン。
ALUMITE
(アルマイト)
標準設定
BLACK ALUMITE
(ブラックアルマイト)
オプション設定
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
17inch:¥25,000UP
BRONZE ALUMITE
(ブロンズアルマイト)
オプション設定
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
17inch:¥25,000UP
BlACK MAT ALUMITE
(ブラックマットアルマイト)
オプション設定
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
17inch:¥25,000UP
BRONZE MAT ALUMITE
(ブロンズマットアルマイト)
オプション設定
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
17inch:¥25,000UP
CUT ALUMITE
(カットアルマイト)
標準設定
BLACK CUT ALUMITE
(ブラックカットアルマイト)
オプション設定
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
17inch:¥25,000UP
BRONZE CUT ALUMITE
(ブロンズカットアルマイト)
オプション設定
20inch:¥30,000UP
18/19inch:¥28,000UP
17inch:¥25,000UP
CHROME PIERCE BOLT
(クロームピアスボルト)
標準
GOLD PIERCE BOLT
(ゴールドピアスボルト)
¥2,000UP
BLACK PIERCE BOLT
(ブラックピアスボルト)
¥2,000UP
¥4,000
¥5,000

| SIZE | STEP RIM | P.C.D. / ハブ径 | |
|---|---|---|---|
| ORDER INSET / リム深さ(mm) | |||
| LOW DISK | MID DISK | ||
| 20×8.0J | 38(39)~ 13(64) | 26(39)~ 1(64) | 5/139.7 108.5Φ ※LOWディスクは 無くなり次第終了 |
| 20×8.5J | 45(39)~ 6(78) | 33(39)~ -6(78) | |
| 20×9.0J | 50(39)~ 0(90) | 39(39)~ -12(90) | |
| 20×9.5J | 50(39)~ -6(102) | 45(39)~ -18(102) | |
| 20×10.0J | 50(39)~ -13(116) | 50(41)~ -25(116) | |
| 20×10.5J | 50(39)~ -19(128) | 50(47)~ -31(128) | |
| 20×11.0J | 50(39)~ -25(140) | 50(53)~ -37(140) | |
| 20×11.5J | 50(39)~ -32(154) | 50(60)~ -44(154) | |
| 20×12.0J | 50(43)~ -38(166) | 50(66)~ -50(166) | |
| 20×12.5J | 50(51)~ -44(178) | 50(72)~ -58(178) | |
| SIZE | PRICE | ||
|---|---|---|---|
| ブラックブラックメタリックマットブラックセミグロスブラックマットガンメタマットブロンズゴールドホワイト | ハイパーシルバーハイパーブラック | ホワイトノーヴァパールキャンディゴールドハイパーレッドクリアエターナルブルーパール | |
| 本体価格 | 本体価格 | 本体価格 | |
| 20X8.0J | ¥120,000 | ¥122,000 | ¥124,000 |
| 20X8.5J | ¥121,000 | ¥123,000 | ¥125,000 |
| 20X9.0J | ¥122,000 | ¥124,000 | ¥126,000 |
| 20X9.5J | ¥123,000 | ¥125,000 | ¥127,000 |
| 20X10.0J | ¥124,000 | ¥126,000 | ¥128,000 |
| 20X10.5J | ¥125,000 | ¥127,000 | ¥129,000 |
| 20X11.0J | ¥126,000 | ¥128,000 | ¥130,000 |
| 20X11.5J | ¥127,000 | ¥129,000 | ¥131,000 |
| 20X12.0J | ¥128,000 | ¥130,000 | ¥132,000 |
| 20X12.5J | ¥129,000 | ¥131,000 | ¥133,000 |
※リムフランジよりディスクの突出はありません。

| SIZE | REVERSE RIM | P.C.D. / ハブ径 | |
|---|---|---|---|
| ORDER INSET / リム深さ(mm) | |||
| LOW DISK | MID DISK | ||
| 19×7.5J | 44(39)~ 29(54) | 32(39)~ 17(54) | 5/139.7 108.5Φ ※リバースリムは 無くなり次第終了 |
| 19×8.0J | 50(39)~ 23(66) | 38(39)~ 11(66) | |
| 19×8.5J | 50(39)~ 16(80) | 45(39)~ 4(80) | |
| 19×9.0J | 50(39)~ 10(92) | 50(40)~ -2(92) | |
| 19×9.5J | 50(39)~ 4(104) | 50(46)~ -8(104) | |
| 19×10.0J | 50(39)~ -3(118) | 50(63)~ -15(118) | |
| 19×10.5J | 50(39)~ -9(130) | 50(59)~ -21(130) | |
| 19×11.0J | 50(42)~ -15(142) | 50(65)~ -27(142) | |
| 19×11.5J | 50(49)~ -22(156) | 50(72)~ -34(156) | |
| 19×12.0J | 50(55)~ -28(168) | 50(78)~ -40(168) | |
| 19×12.5J | 50(63)~ -34(180) | 50(84)~ -46(180) | |
| SIZE | PRICE | ||
|---|---|---|---|
| ブラックブラックメタリックマットブラックセミグロスブラックマットガンメタマットブロンズゴールドホワイト | ハイパーシルバーハイパーブラック | ホワイトノーヴァパールキャンディゴールドハイパーレッドクリアエターナルブルーパール | |
| 本体価格 | 本体価格 | 本体価格 | |
| 19×7.5J | ¥107,000 | ¥109,000 | ¥111,000 |
| 19×8.0J | ¥108,000 | ¥110,000 | ¥112,000 |
| 19×8.5J | ¥109,000 | ¥111,000 | ¥113,000 |
| 19×9.0J | ¥110,000 | ¥112,000 | ¥114,000 |
| 19×9.5J | ¥111,000 | ¥113,000 | ¥115,000 |
| 19×10.0J | ¥112,000 | ¥114,000 | ¥116,000 |
| 19×10.5J | ¥113,000 | ¥115,000 | ¥117,000 |
| 19×11.0J | ¥114,000 | ¥116,000 | ¥118,000 |
| 19×11.5J | ¥115,000 | ¥117,000 | ¥119,000 |
| 19×12.0J | ¥116,000 | ¥118,000 | ¥120,000 |
| 19×12.5J | ¥117,000 | ¥119,000 | ¥121,000 |
※リムフランジよりディスクの突出はありません。

| SIZE | STEP RIM | P.C.D. / ハブ径 | |
|---|---|---|---|
| ORDER INSET / リム深さ(mm) | |||
| LOW DISK | MID DISK | ||
| 18x7.5J | 40(43)~ 19(64) | 28(43)~ 7(64) | 5/139.7 108.5Φ ※LOWディスクは 無くなり次第終了 |
| 18x8.0J | 46(43)~ 13(76) | 34(43)~ 1(76) | |
| 18x8.5J | 50(46)~ 6(90) | 38(46)~ -6(90) | |
| 18x9.0J | 50(52)~ 0(102) | 38(52)~ -12(102) | |
| 18x9.5J | 50(58)~ -6(114) | 38(58)~ -18(114) | |
| 18x10.0J | 50(65)~ -13(128) | 38(65)~ -25(128) | |
| 18x10.5J | 40(81)~ -19(140) | 38(71)~ -31(140) | |
| 18x11.0J | 40(87)~ -25(152) | 38(77)~ -37(152) | |
| 18x11.5J | 40(94)~ -32(166) | 38(84)~ -44(166) | |
| SIZE | PRICE | ||
|---|---|---|---|
| ブラックブラックメタリックマットブラックセミグロスブラックマットガンメタマットブロンズゴールドホワイト | ハイパーシルバーハイパーブラック | ホワイトノーヴァパールキャンディゴールドハイパーレッドクリアエターナルブルーパール | |
| 本体価格 | 本体価格 | 本体価格 | |
| 18×7.5J | ¥97,000 | ¥99,000 | ¥101,000 |
| 18×8.0J | ¥98,000 | ¥100,000 | ¥102,000 |
| 18×8.5J | ¥99,000 | ¥101,000 | ¥103,000 |
| 18×9.0J | ¥100,000 | ¥102,000 | ¥104,000 |
| 18×9.5J | ¥101,000 | ¥103,000 | ¥105,000 |
| 18×10.0J | ¥102,000 | ¥104,000 | ¥106,000 |
| 18×10.5J | ¥103,000 | ¥105,000 | ¥107,000 |
| 18×11.0J | ¥104,000 | ¥106,000 | ¥108,000 |
| 18×11.5J | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥109,000 |
※リムフランジよりディスクの突出はありません。

| SIZE | REVERSE RIM | P.C.D. / ハブ径 |
|---|---|---|
| ORDER INSET / リム深さ(mm) | ||
| LOW DISK | ||
| 17x6.5J | 41(29)~ 35(35) | 5/139.7 108.5Φ |
| 17x7.0J | 48(29)~ 28(49) | |
| 17x7.5J | 50(33)~ 22(61) | |
| 17x8.0J | 50(39)~ 16(73) | |
| 17x8.5J | 50(46)~ 9(87) | |
| 17x9.0J | 50(52)~ 3(99) |
| SIZE | PRICE | ||
|---|---|---|---|
| ブラックブラックメタリックマットブラックセミグロスブラックマットガンメタマットブロンズゴールドホワイト | ハイパーシルバーハイパーブラック | ホワイトノーヴァパールキャンディゴールドハイパーレッドクリアエターナルブルーパール | |
| 本体価格 | 本体価格 | 本体価格 | |
| 17X6.5J | ¥87,000 | ¥89,000 | ¥91,000 |
| 17X7.0J | ¥88,000 | ¥90,000 | ¥92,000 |
| 17X7.5J | ¥89,000 | ¥91,000 | ¥93,000 |
| 17X8.0J | ¥90,000 | ¥92,000 | ¥94,000 |
| 17X8.5J | ¥91,000 | ¥93,000 | ¥95,000 |
| 17X9.0J | ¥92,000 | ¥94,000 | ¥96,000 |
※リムフランジよりディスクの突出はありません。
![]()